Z3050X16/1液压摇臂钻参数:
| 主要技术参数 | Z3050xl6/1 |
| 钴孔最大直径(mm) | 50 |
| 主轴端面至工作台距离(mm) | 320-1220 |
| 主轴中心至立拄母线距离(mm) | 350-1600 |
| 主轴行程(mm) | 315 |
| 主轴锥孔(莫氏) | 5 |
| 主轴转速范围(rpm) | 25-2000 |
| 主轴转速级数 | 16 |
| 主轴进给量范围(rpm) | 0.04-3.2 |
| 主轴进给量级数 | 16 |
| 摇臂回转角度(°) | 360 |
| 主电机功率(kw) | 4 |
| 升降电机功率(kw) | 1.5 |
| 机床重量(kg) | 3500 |
| 夕卜开多尺寸(mm) | 2500x1060x2800 |







