
| 技术参数 | YW32-315A | YW32-315B | YW32-315C | |
| 公称压力 | 3150 | 3150 | 3150 | |
| 滑块行程 | 600 | 600 | 300 | |
| 滑块速度 | 空程 | 90 | 90 | 90 |
| 工作 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | |
| 返程 | 60 | 60 | 60 | |
| 开口高度 | 900 | 1000 | 1200 | |
| 工作台有效尺寸 | 左右 | 800 | 1000 | 1250 |
| 前后 | 800 | 1000 | 1160 | |
| 电机功率 | 15 | 15 |
18.5
|
|

| 技术参数 | YW32-315A | YW32-315B | YW32-315C | |
| 公称压力 | 3150 | 3150 | 3150 | |
| 滑块行程 | 600 | 600 | 300 | |
| 滑块速度 | 空程 | 90 | 90 | 90 |
| 工作 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | |
| 返程 | 60 | 60 | 60 | |
| 开口高度 | 900 | 1000 | 1200 | |
| 工作台有效尺寸 | 左右 | 800 | 1000 | 1250 |
| 前后 | 800 | 1000 | 1160 | |
| 电机功率 | 15 | 15 |
18.5
|
|