
Z5150立钻参数表
| 主要技术参数 | Z5140B | Z5150B |
| 最大钻孔直径(mm) | φ40 | φ50 |
| 主轴端面到工作台面距离(mm) | 750 | 750 |
| 主轴中心到后立柱距离(mm) | 335 | 335 |
| 主轴锥孔直径(mm) | 莫氏4# | 莫氏5# |
| 主轴行程(mm) | 250 | 250 |
| 主轴转速范围 | 31.5-1400 | 31.5-1400 |
| 主轴进给量范围(mm/r) | 0.056-1.8 | 0.056-1.8 |
| 工作台面积(mm) | 560*480 | 560*480 |
| 主轴箱行程(mm) | 200 | 200 |
| 主电机功率(Kw) | 3 | 3 |
| 主轴最大进进给抗力(N) | 16000 | 16000 |
| 主轴最大扭矩 (N.m) | 350 | 350 |
| 工作台行程(手动) | 300 | 300 |
| 机床净重/毛重 (Kg) | 1250/1500 | 1250/1500 |
| 外形尺寸(mm) | 1090*905*2530 | 1090*905*2530 |
| 包装箱尺寸(mm) | 1410*1140*2620 | 1410*1140*2620 |







