
| 项 目 | 单位 | YX32-800 | YX32-800A | |
| 公称力 | KN | 8000 | 8000 | |
| 顶出力 | KN | 1800 | 1000 | |
| 回程力 | KN | 1200 | 1100 | |
| 滑块行程 | mm | 1000 | 900 | |
| 顶出行程 | mm | 330 | 350 | |
| 开口高度 | mm | 1800 | 1500 | |
| 滑块速度 | 空程 | mm/s | 150 | 100-120 |
| 工作 | 10-25 | 5-12 | ||
| 回程 | 150 | 90 | ||
| 顶出速度 | 上升 | mm/s | 67 | 65 |
| 退回 | 145 | 200 | ||
| 工作台尺寸 | 左右 | mm | 2400 | 1500 |
| 前后 | 1600 | 1500 | ||
| 机器外形尺寸 | 左右 | mm | 4300 | 5100 |
| 前后 | 1600 | 4200 | ||
| 地面以上高 | 7200 | 6000 | ||
| 电动机功率 | KW | 92.8 | 74 | |







