

Z3032A摇臂钻参数
| 主要技术参数 | Z3032AxlO | Z3032xl0(普通款) |
| 钴孔最大直径(mm) | 32 | 32 |
| 主轴端面至工作台距离(mm) | 220-1100 | 220-1100 |
| 主轴中心至立拄母线距离(mm) | 260-1000 | 260-1000 |
| 主轴行程(mm) | 180 | 120 |
| 主轴锥孔(莫氏) | 4 | 4 |
| 主轴转速范围(rpm) | 40、60、75、110、100、160、180、260、 245、360、400、600、580、860、960、1400 | 108、162、262 398、665、1000 |
| 主轴转速级数 | 16 | 6 |
| 摇臂回转角度(°) | 360 | 360 |
| 主电机功率(kw) | 1.5/2.2 | 1.5/2.2 |
| 升降电机功率(kw) | 0.75 | 0.75 |
| 机床重量(kg) | 900/1000 | 800/900 |
| 外形尺寸(mm) | 1400x700x2000 | 1350x650x2000 |









