
| 参数 | Units | X6032 |
| 工作台尺寸 | mm | 1320*320 |
| T型槽数目/宽度/间距 | mm | 3-18-70 |
| 工作台最大承重 | kg | 500 |
| X向(工作台纵向)手动/机动 | mm | 700/680 |
| Y向(滑座横向)手动/机动 | mm | 255/244 |
| Z向(升降台垂向)手动/机动 | mm | 320/300 |
| 切削进给速度 | mm/min | X:23.5-1180,Y:15-786,Z:8-394 |
| 快速移动速度 | mm/min | X:2300,Y:1533,Z:770 |
| 主轴转速范围 | r/mm | 40-1300 |
| 主轴转速极数 | 级(stpes) | 18 |
| 主轴中心至工作台面距离 | mm | 30-350 |
| 主轴电机功率 | W | 750W |
| 机床外形尺寸(长*宽*高) | mm | 1700*1500*2000 |
| 净重 | kg | 1800/1900 |







